Siete in cerca di occasioni per la vostra Carriera Allenatore su FIFA 18? siete capitati nell’articolo giusto, dato che qui di seguito troverete tutti i giocatori in scadenza di contratto.
Come sempre trovare calciatori da ingaggiare a zero è molto vantaggioso nelle Carriere dato che potremo assicurarci dei giocatori senza sborsare un soldo per il cartellino, pagando solo il loro contratto.
Qui di seguito trovate la lista dei migliori calciatori in scadenza di FIFA 18.
Nome | Ruoli | Età | Overall | Club |
---|
L. Messi | AD | 30 | 93 | FC Barcellona |
A. Sánchez | ES ATT AS ED | 28 | 89 | Arsenal |
G. Chiellini | DC | 32 | 89 | Juventus |
G. Buffon | POR | 39 | 89 | Juventus |
M. Özil | COC AD | 28 | 88 | Arsenal |
Z. Ibrahimović | ATT | 35 | 88 | Manchester United |
A. Robben | ED AD | 33 | 88 | FC Bayern Munich |
Iniesta | CC ES | 33 | 87 | FC Barcellona |
Miranda | DC | 32 | 86 | Inter |
F. Ribéry | ES AS | 34 | 86 | FC Bayern Munich |
B. Leno | POR | 25 | 85 | Bayer 04 Leverkusen |
A. Barzagli | DC | 36 | 85 | Juventus |
Ander Herrera | CC CDC | 27 | 84 | Manchester United |
Juan Mata | COC ED | 29 | 84 | Manchester United |
Aduriz | ATT | 36 | 84 | Athletic Club de Bilbao |
J. Giménez | DC | 22 | 83 | Atlético Madrid |
S. de Vrij | DC | 25 | 83 | Lazio |
A. Valencia | TD | 31 | 83 | Manchester United |
Juanfran | TD | 32 | 83 | Atlético Madrid |
Santi Cazorla | CC CDC | 32 | 83 | Arsenal |
José Reina | POR | 34 | 83 | Napoli |
Y. Touré | CC CDC | 34 | 83 | Manchester City |
Casillas | POR | 36 | 83 | FC Porto |
G. Donnarumma | POR | 18 | 82 | Milan |
L. Goretzka | CC COC CDC | 22 | 82 | FC Schalke 04 |
A. Ramsey | CC CDC ED | 26 | 82 | Arsenal |
Beñat | CC | 30 | 82 | Athletic Club de Bilbao |
Naldo | DC | 34 | 82 | FC Schalke 04 |
C. Vela | AD ATT | 28 | 82 | Real Sociedad |
A. Consigli | POR | 30 | 82 | Sassuolo |
João Moutinho | CC CDC COC | 30 | 82 | AS Monaco |
Fernandinho | CDC CC TD | 32 | 82 | Manchester City |
David Villa | ATT | 35 | 82 | New York City Football Club |
S. Lichtsteiner | TD ED | 33 | 82 | Juventus |
Dani García | CDC | 27 | 81 | SD Eibar |
R. Barkley | COC ED CC AD | 23 | 81 | Everton |
L. Hrádecký | POR | 27 | 81 | Eintracht Francoforte |
J. Wilshere | CC COC CDC | 25 | 81 | Arsenal |
H. Ben Arfa | COC ATT | 30 | 81 | Paris Saint-Germain |
Gabi | CC | 33 | 81 | Atlético Madrid |
D. Srna | TD | 35 | 81 | Shakhtar Donetsk |
B. Schweinsteiger | CC CDC | 32 | 81 | Chicago Fire Soccer Club |
C. Carrasso | POR | 35 | 81 | Galatasaray SK |
Moyá | POR | 33 | 81 | Atlético Madrid |
P. Mertesacker | DC | 32 | 81 | Arsenal |
T. Motta | CDC | 34 | 81 | Paris Saint-Germain |
Fernando Torres | ATT | 33 | 81 | Atlético Madrid |
S. Eto’o | ATT | 36 | 81 | Antalyaspor |
Arrizabalaga | POR | 22 | 80 | Athletic Club de Bilbao |
O. Özyakup | CC COC CDC | 24 | 80 | Beşiktaş JK |
D. Blind | TS DC | 27 | 80 | Manchester United |
Daniel Carriço | DC CDC | 28 | 80 | Siviglia FC |
M. Díaz | CC CDC | 30 | 80 | U.N.A.M. |
Pedro León | ED ES | 30 | 80 | SD Eibar |
Marcano | DC | 30 | 80 | FC Porto |
D. Criscito | TS DC | 30 | 80 | Zenit San Pietroburgo |
E. Lamela | ED ES | 25 | 80 | Tottenham Hotspur |
D. Basta | TD ED | 32 | 80 | Lazio |
G. Paletta | DC | 31 | 80 | Milan |
A. Granqvist | DC | 32 | 80 | FC Krasnodar |
F. Belluschi | COC CC | 33 | 80 | San Lorenzo de Almagro |
A. Mirante | POR | 33 | 80 | Bologna |
F. Marchetti | POR | 34 | 80 | Lazio |
Kaká | COC AT | 35 | 80 | Orlando City Soccer Club |
A. Hutchinson | CDC CC | 34 | 80 | Beşiktaş JK |
Júlio César | POR | 37 | 80 | Benfica |
M. Carrick | CDC | 35 | 80 | Manchester United |
Talenti in scadenza di contratto
Ma non ci saranno solo i giocatori più forti, infatti ci saranno anche i miglior talenti da prendere a parametro zero che potranno diventare dei veri e propri campioni.
Nome | Ruoli | Età | Overall | Potenziale | Club |
---|
M. Meyer | COC AT AS | 21 | 79 | 86 | FC Schalke 04 |
C. Früchtl | POR | 17 | 65 | 86 | FC Bayern Munich |
Y. Cardinale | POR | 23 | 79 | 85 | OGC Nizza |
V. Koziello | CC CDC | 21 | 78 | 85 | OGC Nizza |
Y. Karamoh | AD ED AS | 18 | 71 | 85 | Inter |
Matheus Pereira | COC | 19 | 70 | 85 | Girondins de Bordeaux |
Oriol Busquets | CDC CC | 18 | 66 | 85 | FC Barcellona B |
E. Abouchabaka | COC | 17 | 62 | 85 | RB Lipsia |
L. Shaw | TS | 21 | 79 | 84 | Manchester United |
David Carmona | TD ED | 20 | 70 | 84 | Sevilla Atlético |
P. Cutrone | ATT | 19 | 69 | 84 | Milan |
D. Oberlin | ATT | 19 | 69 | 84 | FC Basilea |
F. Del Sole | AD | 19 | 65 | 84 | Pescara |
Pau López | POR | 22 | 78 | 83 | RCD Espanyol |
G. Conti | DC | 22 | 75 | 83 | Colon de Santa Fe |
L. Dubois | TD TS | 22 | 75 | 83 | FC Nantes |
O. Alderete | DC TS | 20 | 73 | 83 | Gimnasia y Esgrima La Plata |
A. Barboza | DC | 22 | 73 | 83 | River Plate |
A. Zuev | ES AT | 21 | 70 | 83 | FC Rostov |
M. van Bergen | AD AS | 17 | 64 | 83 | Vitesse |
N. Kühn | ATT | 17 | 61 | 83 | RB Lipsia |
S. Kapino | POR | 23 | 77 | 82 | Olympiakos CFP |
Kahraba | ES ED AS | 23 | 75 | 82 | Al Ittihad |
R. Pizarro | CC COC | 23 | 75 | 82 | Guadalajara |
A. Ciciretti | COC AS AD | 23 | 75 | 82 | Benevento Calcio |
A. Gomis | POR | 23 | 74 | 82 | Ferrara (SPAL) |
P. Etebo | ES ATT COC | 21 | 73 | 82 | F.Santa Maria da Feira |
Unai López | ED CC CDC COC | 21 | 72 | 82 | Rayo Vallecano |
C. Nkunku | CC AS | 19 | 71 | 82 | Paris Saint-Germain |
J. Bamba | AS AD ATT | 21 | 71 | 82 | AS Saint-Étienne |
Sergi Palencia | TD TS | 21 | 68 | 82 | FC Barcellona B |
I. Bezdenezhnykh | CC COC | 20 | 68 | 82 | FC Ufa |
E. Palmer-Brown | DC | 20 | 65 | 82 | Sporting Kansas City |
H. Chapman | ES COC | 19 | 64 | 82 | Blackburn Rovers |
N. Bajrami | CC COC | 18 | 62 | 82 | Grasshopper |
R. Kongolo | CDC CC | 19 | 62 | 82 | Doncaster Rovers |
A. Younes | AS | 23 | 77 | 81 | Ajax |
Jairo | ES ED | 23 | 76 | 81 | 1. FSV Mainz 05 |
Y. Ayoub | CC COC CDC | 23 | 76 | 81 | FC Utrecht |
M. Kempf | DC | 22 | 74 | 81 | SC Friburgo |
C. Larin | ATT | 22 | 73 | 81 | Orlando City Soccer Club |
N. Leiva | ED ES AD | 20 | 72 | 81 | Real Betis Balompié |
M. Eggestein | CC COC CDC | 20 | 71 | 81 | SV Werder Brema |
Raphael Guzzo | CC ES COC ED | 22 | 70 | 81 | CF Reus Deportiu |
J. Fulton | CDC CC | 23 | 70 | 81 | Swansea City |
Jorginho | AD AS | 21 | 70 | 81 | Grupo Desportivo de Chaves |
B. Sanneh | DC | 22 | 68 | 81 | AC Horsens |
S. Rossbach | POR | 21 | 68 | 81 | Odds BK |
L. Da Silva Lopes | ED CC | 18 | 67 | 81 | Peterborough United |
C. Teuchert | ATT ED | 20 | 67 | 81 | 1. FC Nuremberg |
J. Ardaiz | ATT | 18 | 66 | 81 | Royal Antwerp FC |
O. Ejaria | COC CC | 19 | 66 | 81 | Liverpool |
B. Tabla | ES ED COC | 18 | 66 | 81 | Montreal Impact |
L. Callegari | CDC | 19 | 64 | 81 | Paris Saint-Germain |
K. Soni | COC ES | 19 | 64 | 81 | Girona CF |
T. Roberts | ATT ES | 18 | 63 | 81 | Walsall |
J. Reine-Adelaïde | ED COC | 19 | 63 | 81 | Arsenal |
G. Hirst | ATT | 18 | 62 | 81 | Sheffield Wednesday |
E. Konsa | DC CDC | 19 | 62 | 81 | Charlton Athletic |
T. Oakley-Boothe | CC | 17 | 61 | 81 | Tottenham Hotspur |
L. Plogmann | POR | 17 | 57 | 81 | Werder Bremen II |
O. Yokuşlu | CDC CC | 23 | 75 | 80 | Trabzonspor |
Rúben Vezo | DC TD | 23 | 74 | 80 | Valencia CF |
David Juncà | TS | 23 | 74 | 80 | SD Eibar |
Z. Machach | COC ES CC | 21 | 73 | 80 | Tolosa FC |
L. Mazzitelli | CDC CC | 21 | 73 | 80 | Sassuolo |
A. González | COC ES CC | 22 | 73 | 80 | Monterrey |
C. Alemán | AD | 21 | 72 | 80 | Estudiantes de La Plata |
A. Elis | AD ATT AS | 21 | 72 | 80 | Houston Dynamo |
An Hyeon Beom | ED ADA | 22 | 72 | 80 | Jeju United FC |
B. Fernández | ATT AT AS | 22 | 72 | 80 | FC Metz |
S. Šimić | DC | 22 | 72 | 80 | Crotone |
K. Acosta | CDC CC | 21 | 72 | 80 | FC Dallas |
A. Batalla | POR | 21 | 70 | 80 | River Plate |
F. Mattiello | TD TS | 21 | 70 | 80 | Ferrara (SPAL) |
M. Salvi | POR | 23 | 70 | 80 | FC Basilea |
A. Androutsos | COC CC | 20 | 68 | 80 | Olympiakos CFP |
L. Valzania | CC ES | 21 | 68 | 80 | Pescara |
P. Bråtveit | POR | 21 | 68 | 80 | FK Haugesund |
S. Umar | ATT | 20 | 67 | 80 | Torino |
Unai Simón | POR | 20 | 67 | 80 | Athletic Club de Bilbao |
S. Luperto | DC | 20 | 66 | 80 | Empoli |
C. Tosun | CC | 17 | 63 | 80 | Trabzonspor |
M. Beerman | TS TD ED | 18 | 63 | 80 | Rangers |
A. Bradley | CC | 18 | 61 | 80 | West Bromwich Albion |
E. Nketiah | ATT | 18 | 59 | 80 | Arsenal |
Fonte: I Migliori di FIFA