Manca sempre meno all’uscita nei negozi di FIFA 20 e EA Sports continua a rilasciare informazioni in merito ai migliori calciatori del gioco.
In particolare oggi si parla delle stelle abilità, ovvero la capacità di determinati atleti di eseguire dribbling e giocate più complesse. Tra i calciatori che godono di questa caratteristica troviamo ovviamente Cristiano Ronaldo, Neymar Jr e Kylian Mbappe.
Ecco i 49 atleti con 5 stelle skill:
- Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio | 93 TOT
- Neymar Jr – Paris Saint-Germain | 92 TOT
- Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain | 89 TOT
- Paul Pogba – Manchester United | 88 TOT
- Thiago – Bayern Monaco | 87 TOT
- Ángel Di María – Paris Saint-Germain | 86 TOT
- Coutinho – Bayern München | 86 TOT
- Marcelo – Real Madrid | 85 TOT
- Zlatan Ibrahimović – Los Angeles Galaxy | 85 TOT
- Riyad Mahrez – Manchester City | 84 TOT
- Memphis Depay – Lione | 84 TOT
- Jadon Sancho – Borussia Dortmund | 84 TOT
- Douglas Costa – Piemonte Calcio | 84 TOT
- Ousmane Dembélé – Barcellona | 84 TOT
- Wilfried Zaha – Crystal Palace | 83 TOT
- Marcus Rashford – Manchester United | 83 TOT
- Juan Cuadrado – Piemonte Calcio | 83 TOT
- Federico Bernardeschi – Piemonte Calcio | 83 TOT
- Stephan El Shaarawy – Shanghai Greenland Shenhua | 82 TOT
- Xherdan Shaqiri – Liverpool | 82 TOT
- Gelson Martins – Monaco | 82 TOT
- Quincy Promes – Ajax | 82 TOT
- Marlos – Shakhtar Donetsk | 82 TOT
- David Neres – Ajax | 81 TOT
- Jesús Corona – Porto | 81 TOT
- Quaresma – Beşiktaş | 81 TOT
- João Félix – Atlético Madrid | 80 TOT
- Ignacio Piatti – Montreal Impact | 80 TOT
- Nani – Orlando City SC | 80 TOT
- Allan Saint-Maximin – Newcastle United | 79 TOT
- Vinícius Jr. – Real Madrid | 79 TOT
- Martin Ødegaard – Real Sociedad | 78 TOT
- Eljero Elia – Medipol Başakşehir | 77 TOT
- Amine Harit – Schalke 04 | 76 TOT
- Carlos Villanueva – Al Ittihad | 76 TOT
- Luciano Acosta – D.C. United | 76 TOT
- Matías Fernández – Junior Barranquilla | 75 TOT
- Yannick Bolasie – Everton | 75 TOT
- Sam Larsson – Feyenoord | 75 TOT
- Aiden McGeady – Sunderland | 73 TOT
- Farid Boulaya – Metz | 73 TOT
- Alexandru Maxim – Mainz | 73 TOT
- Jordan Botaka – Sint-Truiden | 71 TOT
- Ricardo Kishna – Lazio | 71 TOT
- Chanathip Songkrasin – Hokkaido Consadole Sapporo | 71 TOT
- Driss Fettouhi – Al Hazem | 70 TOT
- Gary Mackay-Steven – New York City FC | 69 TOT
- Ilsinho – Philadelphia Union | 68 TOT
- Yasin Ben El-Mhanni – Scunthorpe United | 58 TOT
Ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.