Mentre gli utenti abbonati a EA Access e Origin Access stanno già spolpando FIFA 20 EA Sports ha pubblicato una nuova classifica dedicata ai migliori calciatori.
In particolare oggi si parla di centrocampisti con atleti con Kevin De Bruyne, Luka Modrić e N’Golo Kanté che comandano questa specifica classifica.
Ecco la lista completa dei migliori 20 centrocampisti del gioco:
- Kevin De Bruyne – Manchester City | 91 TOT
- Luka Modrić- Real Madrid | 90 TOT
- N’Golo Kanté – Chelsea | 89 TOT
- Sergio Busquets – Barcellona | 89 TOT
- Toni Kroos – Real Madrid | 88 TOT
- Christian Eriksen – Tottenham Hotspur | 88 TOT
- Paul Pogba – Manchester United | 88 TOT
- Marco Reus – Borussia Dortmund | 88 TOT
- David Silva – Manchester City | 88 TOT
- Paulo Dybala – Piemonte Calcio | 88 TOT
- Fernandinho – Manchester City | 87 TOT
- Thiago – Bayern Monaco | 87 TOT
- Casemiro – Real Madrid | 87 TOT
- Miralem Pjanić – Piemonte Calcio | 86 TOT
- Marco Verratti – Paris Saint-Germain | 86 TOT
- Ivan Rakitić – Barcellona | 86 TOT
- Thomas Müller – Bayern Monaco | 86 TOT
- Isco – Real Madrid | 86 TOT
- Parejo – Valencia | 86 TOT
- James Rodríguez – Real Madrid
Ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.